Бесшовные х/д трубы из коррозиестойких сталей | |||||||
Наружный диаметр | Толщина стенки | "Цена, руб/м" | |||||
начальный | конечный | начальный | конечный | Цена по запросу | |||
Капиллярные из стали 12Х18Н10Т по ГОСТ 14162-79 | |||||||
2 | 2.8 | 0.2 | 0.2 | 277.2 | 332.64 | ||
2 | 2.8 | 0.21 | 0.28 | 277.2 | 332.64 | ||
2 | 2.8 | 0.29 | 0.38 | 292.6 | 351.12 | ||
2 | 2.8 | 0.39 | 0.5 | 292.6 | 351.12 | ||
2 | 2.8 | 0.51 | 0.7 | 292.6 | 351.12 | ||
2 | 2.8 | 0.8 | 1 | 308 | 369.6 | ||
2 | 2.8 | 1.1 | 1.2 | 308 | 369.6 | ||
2.9 | 3.8 | 0.2 | 0.2 | 308 | 369.6 | ||
2.9 | 3.8 | 0.21 | 0.28 | 308 | 369.6 | ||
2.9 | 3.8 | 0.29 | 0.38 | 308 | 369.6 | ||
2.9 | 3.8 | 0.39 | 0.5 | 354.2 | 425.04 | ||
2.9 | 3.8 | 0.51 | 0.7 | 354.2 | 425.04 | ||
2.9 | 3.8 | 0.8 | 1 | 369.6 | 443.52 | ||
2.9 | 3.8 | 1.1 | 1.3 | 369.6 | 443.52 | ||
2.9 | 3.8 | 1.4 | 1.6 | 385 | 462 | ||
3.9 | 5 | 0.2 | 0.28 | 354.2 | 425.04 | ||
3.9 | 5 | 0.29 | 0.38 | 354.2 | 425.04 | ||
3.9 | 5 | 0.39 | 0.5 | 385 | 462 | ||
3.9 | 5 | 0.51 | 0.7 | 385 | 462 | ||
3.9 | 5 | 0.8 | 1 | 385 | 462 | ||
3.9 | 5 | 1.1 | 1.3 | 400.4 | 480.48 | ||
3.9 | 5 | 1.4 | 1.6 | 415.8 | 498.96 | ||
5.2 | 5.4 | 0.2 | 0.8 | 338.8 | 406.56 | ||
6 | 0.2 | 0.3 | 385 | 462 | |||
12Х18Н10Т по ГОСТ 19277-73 | |||||||
4 | 5 | 0.5 | 0.7 | 577.5 | 693 | ||
4 | 5 | 0.8 | 1 | 577.5 | 693 | ||
4 | 5 | 1.1 | 1.3 | 603.176 | 723.8 | ||
4 | 5 | 1.4 | 1.6 | 628.824 | 754.6 | ||
5.2 | 5.4 | 0.2 | 0.8 | 513.324 | 616 | ||
6 | 0.2 | 0.3 | 577.5 | 693 | |||
6 | 0.4 | 385 | 462 | ||||
6 | 0.5 | 288.75 | 346.5 | ||||
6 | 1 | 231 | 277.2 | ||||
6 | 1.5 | 288.75 | 346.5 | ||||
8 | 0.5 | 385 | 462 | ||||
8 | 1 | 308 | 369.6 | ||||
8 | 1.5 | 385 | 462 | ||||
9 | 1 | 346.5 | 415.8 | ||||
9 | 1.5 | 436.338 | 523.6 | ||||
10 | 0.5 | 481.25 | 577.5 | ||||
10 | 1 | 385 | 462 | ||||
10 | 1.5 | 500.5 | 600.6 | ||||
10 | 2 | 500.5 | 600.6 | ||||
12 | 0.5 | 577.5 | 693 | ||||
12 | 1 | 423.5 | 508.2 | ||||
12 | 1.5 | 519.75 | 623.7 | ||||
12 | 2 | 616 | 739.2 | ||||
14 | 1 | 449.162 | 539 | ||||
14 | 2 | 673.75 | 808.5 | ||||
6 | 0.4 | 256.662 | 308 | ||||
6 | 0.5 | 192.5 | 231 | ||||
6 | 1 | 154 | 184.8 | ||||
6 | 1.5 | 192.5 | 231 | ||||
8 | 0.5 | 256.662 | 308 | ||||
8 | 1 | 205.338 | 246.4 | ||||
8 | 1.5 | 256.662 | 308 | ||||
9 | 1 | 231 | 277.2 | ||||
9 | 1.5 | 288.75 | 346.5 | ||||
10 | 0.5 | 320.838 | 385 | ||||
10 | 1 | 256.662 | 308 | ||||
10 | 1.5 | 308 | 369.6 | ||||
10 | 2 | 333.662 | 400.4 | ||||
12 | 0.5 | 385 | 462 | ||||
12 | 1 | 282.338 | 338.8 | ||||
12 | 1.5 | 346.5 | 415.8 | ||||
12 | 2 | 410.662 | 492.8 | ||||
14 | 1 | 301.588 | 361.9 | ||||
14 | 2 | 449.162 | 539 |
CRM-форма появится здесь