ШЕСТИГРАННИК

Шестигранник
Размер Ед из Покрытие Длина Цена
27 тн. 0.008 "1,65 м" Цена по запросу
32 тн. 0.023 "3,2 м" Цена по запросу
Шестигранник ст.35/45 h11 ГОСТ 8560-78; ГОСТ 1050-88
17 тн. 0.193 "5,2-5,8 м" Цена по запросу
8 тн. "2,7 м" 540000 Цена по запросу
19 (304) тн. "0,74 м" 457500 Цена по запросу

Шестигранник
Размер Марка Вес Хар-ки Цена
6 12Х18Н10Т 1 осв "4по 1,3м" Цена по запросу
7 12Х18Н10Т 1 1/4/01 23:00 2пл1 в трубе Цена по запросу
10 10х17н13м2т 496 темн "3,18-3,4" Цена по запросу
12 12Х18Н10Т 32 Темн 1.5м "1,5м" Цена по запросу
14 12Х18Н10Т 61 калибр 3.5-4.0 Цена по запросу
14 12Х18Н10Т 53 осв "1,0-1,5м" Цена по запросу
14 12Х18Н10Т 13 1-1.5м Цена по запросу
17 12Х18Н10Т 25 "2,3-2,5" Цена по запросу
17 12Х18Н10Т 6 "3,1м" Цена по запросу
19 12Х18Н10Т 3 0.97 Цена по запросу
19 12Х18Н10Т 12 не калибр 3.77 Цена по запросу
19 12Х18Н10Т 6 осв "1шт по 2,3" Цена по запросу
19 12Х18Н10Т 8 3.41 Цена по запросу
22 12Х18Н10Т 30 Темн "2,75+2,2+2,3+2,34" Цена по запросу
22 12Х18Н10Т 6 "2шт по1,0м" Цена по запросу
22 12Х18Н10Т 28 1.8м Цена по запросу
22 12Х18Н10Т 16 "1,2+1,7+2,26" Цена по запросу
22 12Х18Н10Т 148 1.5-1.8м Цена по запросу
22 12Х18Н10Т 46 "2,0м калибр" Цена по запросу
22 12Х18Н10Т 112 1.3 Цена по запросу
27 12Х18Н10Т 29 осв 1.03+1.43+1.76+1.99 Цена по запросу
27 12Х18Н10Т 20 осв 1.96+0.99+1.01 Цена по запросу
32 12Х18Н10Т 265 осв "1,5м" Цена по запросу
33 12Х18Н10Т 10 1.48 Цена по запросу
41 12Х18Н10Т 165 "1,54-1,58" Цена по запросу
41 12Х18Н10Т 63 осв "4шт по 1,15" Цена по запросу
42 12х18н10т 17 "-1шт-1,14" калибр Цена по запросу
1670

Оставить заявку

CRM-форма появится здесь