КРУГ

Круг
Размер Марка Вес Хар-ки Длина Цена
"D3,2" СВ04Х19Н9\308L\ 100 1.0м по запросу
4.1 12Х18Н10Т 4 по запросу
4.2 12Х18Н10Т 1205 калибр "2,0м" по запросу
4.2 12Х18Н10Т 2584 калибр "2,2м" по запросу
9 х20н80 10 "2.7-2,75м" по запросу
10 12Х18Н10Т 45 ТЕМН по запросу
10 12Х18Н10Т 6 "5по 2,0м" по запросу
10 12Х18Н10Т 1 ОСВ "1,5м" по запросу
12 12Х18Н10Т 27 ОСВ "11штпо3,0м" по запросу
12 12Х18Н10Т 160 СВ 1.2м по запросу
12 12Х18Н10Т 2 калибр "1,94+0,76" по запросу
12 12Х18Н10Т 177 ТЕМН "2,0м" по запросу
12 10х17н13м2т 200 темн "около1,0м" по запросу
14 12Х18Н10Т 2548 ТЕМН 4.0м по запросу
14 12Х18Н10Т 3 2.05 по запросу
14 12Х18Н10Т 2 "2по 1,0м" по запросу
14 12Х18Н10Т 2 1.9 по запросу
14 вт-1-о 8 1.1-2.1\2конт по запросу
15 вт-1-о 17 1.25-1.8 по запросу
16 вт-1-0 4 около 1.7-1.75-4шт по запросу
16 12Х18Н10Т 2 кеалибр "1,05м" по запросу
16 12Х18Н10Т 14 ТЕМН 1.5м по запросу
16 12Х18Н10Т 8 ТЕМН "2,45+2,52" по запросу
17 12Х18Н10Т 2 0.78 по запросу
18 12Х18Н10Т 65 осв 11шт "0,5м" по запросу
18 12Х18Н10Т 19 по запросу
18 12Х18Н10Т 122 ТЕМН "2,5М,3,15" по запросу
18 12Х18Н10Т 21 СВ по запросу
18 12Х18Н10Т 64 ТЕМН "2-2,05м" по запросу
19 12Х18Н10Т 3 0.85м по запросу
19 12Х18Н10Т 10 1.2м по запросу
20 вт-1-о 95 гост 19807-74г 2.33-2.4м по запросу
20 12Х18Н10Т 9 ТЕМН 3.55 по запросу
20 12Х18Н10Т 10 ОСВ 38751.91667 по запросу
20 12Х18Н10Т 8 ТЕМН 3.14 по запросу
20 12Х18Н10Т 18 0.8 1-1.5м темн по запросу
20 12Х18Н10Т 40 темн 2.5м по запросу
20 12Х18Н10Т 87 ТЕМН "1,2м" по запросу
22 12Х18Н10Т 4 ТЕМН 1.29 по запросу
22 12Х18Н10Т 44 "2.2-2.5м,3,8+3,9" по запросу
22 12Х18Н10Т 11 по запросу
22 12Х18Н10Т 110 ТЕМН 1-1.5м по запросу
22 12Х18Н10Т 15 1.2х5шт по запросу
22 12Х18Н10Т 174 ТЕМН 1.0м по запросу
22 12Х18Н10Т 20 ТЕМН 1.2м по запросу
22 12Х18Н10Т 18 "3,8м+2,32" по запросу
22 хн78т 54 7шт по 2.5м по запросу
23 12Х18Н10Т 60 СВ 1.0м по запросу
23 12Х18Н10Т 60 по запросу
23 12Х18Н10Т 7 СВ 1.5м по запросу
23 12Х18Н10Т 76 св точ "10шт по 1,8-2 и 3шт по 1" по запросу
23 12Х18Н10Т 2 по запросу
24 12Х18Н10Т 109 "2,5м-14шт" по запросу
24 12Х18Н10Т 17 37655.91667 по запросу
25 12Х18Н10Т 20 "2,29+1,38" осв по запросу
25 12Х18Н10Т 49 ТЕМН "1,7+2,47+2,28+1,31+2,06+2,7" по запросу
25 12Х18Н10Т 19 темн "0,86+1,76+2,32" по запросу
25 12Х18Н10Т 4 осв 1.01 по запросу
26 12Х18Н10Т 35 7шт по 1.18м по запросу
26 12Х18Н10Т 74 ТЕМН 1.2м-15шт по запросу
28 12Х18Н10Т 15 "3,0м" по запросу
30 эп126 38 "2,14-3,0-1,66" по запросу
30 12Х18Н10Т 23 1шт -4м по запросу
30 12Х18Н10Т 7 1.25 по запросу
30 12Х18Н10Т 17 "3,0м" по запросу
30 12Х18Н10Т 1811 ТЕМН по запросу
30 20Х25н20с2 214 "СВ,мрк-ка марки" 3-4м по запросу
30 12Х18Н10Т 43 1.89 по запросу
32 хн60вт Мар-на "3,0м" по запросу
32 12Х18Н10Т 39 ТЕМН "2,29+2,23+0,78+0,8" по запросу
32 12Х18Н10Т 22 "1,2+1,2+1,1" по запросу
32 12Х18Н10Т 8+9 "1,23+1,4осв" по запросу
32 12Х18Н10Т 7 1.16 м по запросу
32 12Х18Н10Т 240 ТЕМН 1.2м по запросу
32 12Х18Н10Т 1423 ТЕМН 4.0м по запросу
33 12Х18Н10Т 10 ОСВ 1.43 по запросу
34 ХН62ВМКЮ 931 ОСВ "2,5М\маркировка эи867 пл с36529по длине с торца" по запросу
34 12Х18Н10Т 27 1.83+1.91м по запросу
34 12Х18Н10Т 7 СВ 1.12м по запросу
34 12Х18Н10Т 520 СВ 1.5м по запросу
34 12Х18Н10Т 12 по запросу
34 12Х18Н10Т 22 СВ 1.58-2шт по запросу
34 12Х18Н10Т 126 3.5м по запросу
34 12Х18Н10Т 16 ТЕМН 2.33м по запросу
35 12Х18Н10Т 13+11 "1,76-темн+" "1,38-осв" по запросу
35 12Х18Н10Т 15 ТЕМН 1.91 по запросу
35 12Х18Н10Т 7 0.99 по запросу
36 12Х18Н10Т 1250 СВ 4-5м по запросу
36 12Х18Н10Т 9 1.13 по запросу
36 12Х18Н10Т 49 "2по 3,0м" по запросу
36 12Х18Н10Т 10 "0,91+0,92+1,57" по запросу
36 12Х18Н10Твд 8 "0,94м" по запросу
36 12Х18Н10Т 9 1.14м темн по запросу
36 12Х18Н10Т 83 1.2-0.75-1.6-1.48м темн по запросу
36 12Х18Н10Т 16 ТЕМН 1.0м по запросу
36 12Х18Н10Т 100 ТЕМН "1,78-1,58" по запросу
36 12Х18Н10Т 10 осв "1,24м" по запросу
36 12Х18Н10Т 13 1.6 по запросу
38 12Х18Н10Т 7 0.73 по запросу
38 12Х18Н10Т 30 ТЕМН 0.6м по запросу
38 12Х18Н10Т 8 ТЕМН по запросу
38 12Х18Н10Т 98 ТЕМН 3.7-3.62-3.44м по запросу
38 12Х18Н10Т 16 0.73-0.98-2шт по запросу
38 12Х18Н10Т 5 ТЕМН 0.81м по запросу
38 хн38т 132 4шт по 3.5м по запросу
39 12Х18Н10Т 13 ТЕМН по запросу
40 12Х18Н10Т 38 ТЕМН 3.8м по запросу
40 х21н32м3б\эп864\ 23 ТЕМН 2.23м по запросу
40 х28мдт 1.24 по запросу
40 12Х18Н10Т 19 1.92 по запросу
40 10х11н20т3р 10 1 по запросу
40 14х17н2 8 "0,8м" по запросу
40 12Х18Н10Т 7 0.7 по запросу
40 12Х18Н10Т 170 ТЕМН "3-3,5м" по запросу
40 12Х18Н10Т 262 ТЕМН по запросу
42 12Х18Н10Т 11 "1,0М" по запросу
42 12Х18Н10Т 13 ТЕМН 1.2 по запросу
45 12Х18Н10Т 13 ТЕМН "0,99м" по запросу
45 12Х18Н10Т 18 1.19 по запросу
45 12Х18Н10Т 312 ОСВ "1,7-3,0М" по запросу
45 12Х18Н10Т 125 ОСВ 0.61-0.72-св-0.74-0.67-1.05-0.87-0.54-0.76-0.88-1.01-0.84-0.86-0.67-темн по запросу
45 12Х18Н10Т 310 осв обточ "3,0м-8шт" по запросу
45 12Х18Н10Т 30 точ 2.42 по запросу
48 12Х18Н10Т 28 ТЕМН 1.91м по запросу
48 12Х18Н10Т 47 1.05-1.1-1.16м по запросу
48 12Х18Н10Т 32 ТЕМН 2.3м по запросу
50 эи838 22 1ШТ 1.4 по запросу
50 12Х18Н10Т 850 ТЕМН по запросу
50 эи878\12х17нг9ан4\ 1.8 по запросу
50 12Х18Н10Т 55 "7шт по 0,5" по запросу
50 12Х18Н10Т 124 "1.95-3шт+0.9м+1,2м" по запросу
50 12Х18Н10Т 273 СВ 2.67-3 по запросу
50 12Х18Н10Т 42 ТЕМН 2.72 по запросу
50 12Х18Н10Т 36 0.66-0.74-0.8м по запросу
54 12Х18Н10Т 42 темн "2,33м" по запросу
55 12Х18Н10Т 22 осв 1.16 по запросу
55 12Х18Н10Т 16 ТЕМН 0.88м по запросу
55 ХН60ВТ\эи838\ 21 "1,0М" по запросу
56 12Х18Н10Т 16 "СВ,обточ" 0.83 по запросу
56 12Х18Н10Т 38 темн "1,96м" по запросу
60 10х17н13м2т 29 "1,31м" по запросу
60 12Х18Н10Т 24 темн "0,33+0,73" по запросу
60 12Х18Н10Т 59 ТЕМН "1,34+1,3" по запросу
60 12Х18Н10Т 56 ТЕМН "1,63+0,83" по запросу
60 12Х18Н10Т 81 "0,3м-12шт" по запросу
60 12Х18Н10Т 90 осв "0,4-0,5" по запросу
60 12Х18Н10Т 228 ТЕМН "2.6-2.7м\2,66+2,67+2,57+...\" по запросу
60 12Х18Н10Т 36 ОСВ 1.62 по запросу
65 12Х18Н10Т 4422 СВ обточ 3.9-4.9м по запросу
65 12Х18Н10Т 85 "0,98+1,1+1,2" осв по запросу
65 12Х18Н10Т 42 осв 1.6 по запросу
65 12Х18Н10Т 53 "2,0м" по запросу
70 12Х18Н10Т 65 2.24 по запросу
70 12Х18Н10Т 40 "0,67\т\+0,62\св\" по запросу
70 12Х18Н10Т 33 "0,56\т\+0,52\св\" по запросу
70 12Х18Н10Т 237 ТЕМН "2.83+3.89+0,97" по запросу
70 12Х18Н10Т 132 ТЕМН "1,45+1,83+1,02" по запросу
70 12Х18Н10Т 63 ТЕМН "0,7 -4шт" по запросу
75 12Х18Н10Т 41 осв "1,17м" по запросу
75 12Х18Н10Т 16 ТЕМН 0.45 по запросу
75 12Х18Н10Т 29 ОСВ 1.22 по запросу
75 12Х18Н10Т 192 осв -5.45 по запросу
75 12Х18Н10Т 29 точ "0,46+0,36" по запросу
75 12Х18Н10Т 132 "1,58+1,62+0,58" по запросу
75 12Х18Н10Т 76 точ 2.28м по запросу
80 эи847\06х16н15м3б\ 350 "-2,2-4шт2,4" по запросу
80 12Х18Н10Т 68 0.95+0.81 точеный по запросу
80 12Х18Н10Т 82 ТЕМН 1.2 по запросу
80 12Х18Н10Т 51 2ШТ 0.14 по запросу
80 12Х18Н10Т 48 св "0,57+0,64" по запросу
80 12Х18Н10Т 68 "0,6+1,1" по запросу
80 12Х18Н10Т 577 темн+2осв "4,23+5,1+5,1" по запросу
80 12Х18Н10Т 52 СВ по запросу
80 12Х18Н10Т 29 ТЕМН 0.72 по запросу
80 12Х18Н10Т 25 ТЕМН 0.63м по запросу
80 12Х18Н10Т 62 ТЕМН 19725 по запросу
85 12Х18Н10Т 963 обточ около1м по запросу
85 12Х18Н10Т 93 СВ 0.94 по запросу
86 12Х18Н10Т 46 СВ "0,99м" по запросу
86 12Х18Н10Т 43 ос 0.94 по запросу
88 12Х18Н10Т 72 0.65-0.75м по запросу
88 12Х18Н10Т 32 0.66 по запросу
88 12Х18Н10Т 18 1.0м по запросу
90 12Х18Н10Т 68 0.79-1.34 по запросу
90 12Х18Н10Т 29 ОСВ 0.57 по запросу
90 12Х18Н10Т 47 ТЕМН 0.48-0.43- по запросу
90 12Х18Н10Т 21 СВ 0.41м по запросу
90 12Х18Н10Т 36 ОСВ 0.71 по запросу
90 08х18н10т 212 4.19м по запросу
90 12Х18Н10Т 48 темн 0.95м по запросу
90 12Х18Н10Т 100 ТЕМН 1.99м\есть раковина на конце от сварки\ по запросу
90 12Х18Н10Т 435 СВ 13264.83333 по запросу
90 12Х18Н10Т 232 ОСВ "1,74+1,77+1,15" по запросу
90 12Х18Н10Т 199 3.96 по запросу
95 12Х18Н10Т 58 обточ "0,85м" по запросу
98 12Х18Н10Т 238 осв "1,48-0,85-1,64м" по запросу
100 12Х18Н10Т 41 точ 0.66 по запросу
100 12Х18Н10Т 45 обточ "0,3+0,34м" по запросу
100 12Х18Н10Т 159 ТЕМН "0,45м+1,01+1,09" по запросу
100 12Х18Н10Т 381 СВ 6.12м по запросу
100 12Х18Н10Т 147 ТЕМН "0,76+0,48+1,11" по запросу
100 12Х18Н10Т 457 "2,59\конавка 13см\+2,54\канавка\ 2,52\от конца 7см-канавка\" по запросу
100 12Х18Н10Т 79+21 13542 по запросу
100 12Х18Н10Т 279 обточ 4.47 по запросу
100 20Х23Н18 292 обточ марк "4,72,пл 162561 парт А1-1192" по запросу
105 12Х18Н10Т 587 СВ обточ "2,56+3+3" по запросу
105 12х18н10т 58 обточ 0.85 по запросу
105 12Х18Н10Т 23 ОСВ 0.33 по запросу
105 12Х18Н10Т 73 "обточ, св" "1,0+0,6" по запросу
105 12Х18Н10Твд 41 "0,6м" по запросу
108 12Х18Н10Т 18 0.25 по запросу
109 12Х18Н10Т 156 обточ 2.1 по запросу
110 12Х18Н10Т 150 1.98 по запросу
110 12Х18Н10Т 83 "обточ,осв" 1.1 по запросу
110 вт-1-о 140 обточ "3,25м-плавка-В21580\11Н" по запросу
115 12Х18Н10Т 198 "1,19-1,2-2шт" по запросу
117 12Х18Н10Т 114 СВ обточ 1.16 м по запросу
120 вт-1-о 227 обточ "4,43ми-В12453\9Н," по запросу
130 12Х18Н10Т 429 "обточен,осв" "1,07+1,02+1,0+1,08+0,9" по запросу
130 12Х18Н10Т 197 обточ 1.97 по запросу
130 12Х18Н10Т 121 точ осв 1.15 по запросу
130 12Х18Н10Т 122 ТЕМН "1,16\с залысиной от концо 30см\" по запросу
130 вт8 36 0.6 Гост 19807-91 по запросу
140 12Х18Н10Т 51 ОСВ 0.42 по запросу
140 12Х18Н10Т 116 ТЕМН "0,5-+0,45-2шт" по запросу
140 12Х18Н10Т 251 "обточ,осв" "0,94+1,1" по запросу
140 12Х18Н10Т 499 ОСВ "1,0+1,02+1,02+1,03" по запросу
140 12Х18Н10Т 221 10шт по 20см по запросу
144 12Х18Н10Т 130 "обточ,осв" 0.91 по запросу
144 12Х18Н10Т 48 ОСВ 0.37 по запросу
150 эи914\12х18н10т\ 127 осв "0,9\мар=ка-эи914- плавка э190308\" по запросу
150 12Х18Н10Т 66+52+35 "0,47+0,37+0,25" по запросу
150 12Х18Н10Т 58 0.42 по запросу
150 12Х18Н10Т 118 ТЕМН 0.84 по запросу
160 12Х18Н10Т 1482 обто осв "0,56+1,21+1,05+0,49+0,76+0,63+0,82+0,59+0,79+1,07+1,29" по запросу
160 12Х18Н10Т 240 ТЕМН 1.52 по запросу
160 12Х18Н10Т 29 18см по запросу
170 12Х18Н10Т 94 "0,27+0,26" по запросу
180 12Х18Н10Твд 40 ТЕМН 0.22 по запросу
180 12Х18Н10Т 397 14шт 14-15см по запросу
180 12Х18Н10Т 196 "3шт по 0,33м" по запросу
180 12Х18Н10Т 430 "ОСВ,ободр" "2,11м" по запросу
180 10Х18Н10Твд\\\\\\ЭП502ВД\ 424 15шт по 14-15см по запросу
190 12Х18Н10Т 354 "обточ,марк" "1,57м" по запросу
190 10х18н10твд 120 обточ 0.5м по запросу
200 12Х18Н10Т 1083 ТЕМН 4.33 по запросу
200 03х20н14баг6ш 150 "4шт по 0,15" по запросу
210 12Х18Н10Т 61 ОСВ "0,22м" по запросу
220 10х15н9с3бт\эп302уш\ 446 обточ "1,47\эп302уш,ГШ6039,1Г\" по запросу
220 12Х18Н10Т 644 "кованный,тем" 2.03 по запросу
220-225 12Х18Н10Т "17+17+12,5+14+16,5+20+16+17+17" по запросу
225 12Х18Н10Т 194 ОСВ "2шт по 0,2+ 0,21м" по запросу
240 10х18н10вд 800 ОСВ "0,37-6шт" по запросу
245 12Х18Н10Т 139 осв 0.37 по запросу
250 50 осв 2шт по 13 -0.13 по запросу
275 267 161 0.34 по запросу
400 вт-1-0 860 СВ 1.58м по запросу
440 12Х18Н10Т 2374 2.04 по запросу
40561

Круг
Размер Ед из Покрытие Длина Цена
Круг 12х18н10т
12 С тн. 0.082 "2,8-3,00 м" Цена по запросу
14 М5 тн. 0.08 "3,00 м" Цена по запросу
65 тн. 240 "0,8-1,05 м" Цена по запросу
85 тн. 0.095 "1,04-1,1-1,13 м " Цена по запросу
Круг 20х13
20 С тн. 0.208 "1,5-3,7 м" Цена по запросу
20 С Пезщерв Бессонов тн. 0.02 "1,5-3,7 м" Цена по запросу
26 М5 тн. 0.165 "3,0-4,0 м" Цена по запросу
34 М5 тн. 0.1 "4,0-,4,5м" Цена по запросу
40 С тн. 0.514 "6,1 м" Цена по запросу
42 М5 тн. 0.32 "5,8-5,9 м " Цена по запросу
90 тн. 0.136 "2,77 м" Цена по запросу
Круг 40х
32 тн. 0.014 "2,01 м" Цена по запросу
60 С тн. 0.054 "1,22 м" Цена по запросу
Круг ст.3
16 тн. 0.006 4.2 Цена по запросу
20 тн. 0.012 "1,84-2,67" Цена по запросу
22 тн. 0.006 2.03 Цена по запросу
25 тн. 0.036 "4,27-5,37" Цена по запросу
32 тн. 0.04 "1,15-5,03 " Цена по запросу
34 тн. 0.024 3.34 Цена по запросу
38 тн. 0.052 5.91 Цена по запросу
40 * тн. 0.39 "1,50-2,50 м" Цена по запросу
40 тн. 0.096 "4,5-5,37" Цена по запросу
42 тн. 0.094 "3,26-5,5" Цена по запросу
45 тн. 0.046 "1,80-2,00" Цена по запросу
48 тн. 0.118 "2,35-6,03" Цена по запросу
56 тн. 0.077 "4,20 м" Цена по запросу
Круг ст.35
30 тн. 0.009 "1,60м" Цена по запросу
Круг ст.45
48 калиброванный тн. 0.054 "3,80 м" Цена по запросу
60 тн. 0.268 "6,04 м" Цена по запросу
70 тн. 0.071 "2,4 м" Цена по запросу
Круг ст.30хма
50 тн. 0.032 "2,03 м" Цена по запросу
Круг ст.20хн3А
45 тн. 0.025 "2,03 м" Цена по запросу
Круг ст.30хгСА
170 тн. 0.15 "0,86 м" Цена по запросу
Круг ст.60С2А
40 тн. 0.118 6 м Цена по запросу
60 Резерв Сироткин тн. 0.123 "4,79-5,5" Цена по запросу
Круг ст 20
32 С тн. 0.18 "4,6-4,7" Цена по запросу
100 У тн. 0.048 "0,78 м" Цена по запросу
180 У тн. 0.14 "0,7 м" Цена по запросу
270 У тн. 0.324 "0,71 м" Цена по запросу
Круг 1 рез от 3-10 60
Круг 1 рез от 11-35 150
Круг 1 рез от 36-50 225
Круг 1 рез от 51-70 375
Круг 1 рез от 71-90 600
12Х18Н10Т
7 тн. "2,5-3,8 м" 0.137 Цена по запросу
8 тн. "2,16-3,31 м" 0.036 Цена по запросу
10 тн. "2,26-3,1 м; 3,8м-2шт" 0.175 Цена по запросу
36 тн. "0,7-0,93 м" 0.062 Цена по запросу
55 тн. "0,28-0,65 м" 0.018 Цена по запросу
59 тн. "2,29 м" 0.05 Цена по запросу
63 тн. "1,36-1,63 м" 0.076 Цена по запросу
74* тн. "0,66 м" 0.023 Цена по запросу
78 тн. "0,73 м" 0.028 Цена по запросу
84 тн. "0,77 м" 0.035 Цена по запросу
88 тн. "0,46 м" 0.024 Цена по запросу
100 тн. "0,6 м" 0.039 Цена по запросу
245 тн. "0,07 м" 0.025 Цена по запросу
275 тн. "0,135 м" 0.071 Цена по запросу
405 тн. "0,1 м" 0.134 Цена по запросу
10Х17Н13М2Т
38 тн. "4,5-5,69 м" 0.088 Цена по запросу
45 тн. "3,25 м" 0.042 Цена по запросу
48 м3т тн. "2,24 м" 0.033 Цена по запросу
105 316Ti @ тн. 4 Цена по запросу
08х17
12 тн. "0,64 м" 0.001 Цена по запросу
80 (08х13) тн. "0,2 м" 0.008 Цена по запросу
107 (08х22н6т) тн. "1,01 м" 0.075 Цена по запросу
AISI 316L
120 (А) тн. "1,95 м" 0.351 Цена по запросу
ХН75МВЮ
44 тн. "0,56 м" 0.009 Цена по запросу
45Х14Н14В2М
18 тн. "2,55 м" 0.005 Цена по запросу
45ХНМ
60 тн. "0,55-1,13-1,17 м" 0.063 Цена по запросу
8Х4В9Ф2 (ЭИ 347)
90 тн. "0,83 м" 0.042 Цена по запросу

Оставить заявку

CRM-форма появится здесь