| Отвод | ||||
| Размер | Ед из | Покрытие | Длина | Цена |
| Отвод 12Х18Н10Т | ||||
| 133х12 | шт | 4 | 1650 | |
| "25х1,5" | шт | 2 | ||
| переход | ||||
| "50х1,5-25х1,5" | шт | 1 | ||
| 57х4 08Х18Н10Т | шт. | 45 град | 1 | Цена по запросу |
| "76х4,5 08Х18Н10Т ГОСТ 17375" | шт. | 60 град | 2 | Цена по запросу |
| "133х4,5 ГОСТ 17375" | шт. | 90 град | 4 | Цена по запросу |
| 114х3 | 12х18н10т | 2 | Цена по запросу |
| Отводы | |||||
| Ценовая группа/ Номенклатура | Ед. из | Цена | |||
| Отводы 10х17н13м2т | |||||
| "57*3,5 45 10х17н13м2т Отвод" | Цена по запросу | ||||
| "89*4,5 90 10х17н13м2т Отвод" | Цена по запросу | ||||
| Отводы 12Х18Н10Т | |||||
| 108*4 90 12Х18Н10Т Отвод | шт | Цена по запросу | |||
| 159*10 90 12Х18Н10Т Отвод | шт | Цена по запросу | |||
| "159*4,5 90 12Х18Н10Т Отвод" | шт | Цена по запросу | |||
| 159*6 90 12Х18Н10Т Отвод | шт | Цена по запросу | |||
| 18*2 90 12Х18Н10Т Отвод | шт | Цена по запросу | |||
| 25*2 90 12Х18Н10Т Отвод | шт | Цена по запросу | |||
| 273*11 90 12Х18Н10Т Отвод | шт | Цена по запросу | |||
| 377*12 90 12Х18Н10Т Отвод | шт | Цена по запросу | |||
| "38*2,5 90 12Х18Н10Т Отвод" | шт | Цена по запросу | |||
| 426*12 90 12Х18Н10Т Отвод | шт | Цена по запросу | |||
| 630*10 90 12Х18Н10Т Отвод | шт | Цена по запросу |
| Отводы | |||||
| Размер | Марка | Вес | Хар-ки | Цена | |
| 317Х6 | 2ШТ | темн | за штуку | Цена по запросу | |
| 219*12 | 20шт | 90град | темн | Цена по запросу | |
| 219*12 | 4шт | 180град | темн | Цена по запросу | |
| 194Х24 | 7ШТ | темн | за штуку | Цена по запросу | |
| 108*5 | 4шт | 90град | темн | Цена по запросу | |
| 108*5 | 41шт | 90град | темн | Цена по запросу | |
| "50Х1,5" | 9ШТ | 90град | за штуку | Цена по запросу | |
| 114*7 | 4шт | св | за штуку | Цена по запросу | |
| 108*7 | 4шт | св | Цена по запросу |
CRM-форма появится здесь